LIVE MANIA Turnamen

LIVE MANIA Turnamen oleh Pragmatic Play akan berlangsung mulai 10 Desember 2025 00:00 WIB hingga 16 Februari 2026 23:59 WIB. Total hadiah turnamen adalah RP 1 Miliar dan akan dibagikan kepada 3.680 pemain teratas yang memiliki skor tertinggi pada papan peringkat.

LIVE MANIA Turnamen Turnover00:00 - 23:59 WIB
Peringkat Hadiah (RP) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
1 4.500.000 1 4,500,000
2-3 3.000.000 2 6,000,000
4-6 2.000.000 3 6,000,000
7-10 1.000,000 4 4,000,000
11-15 500.000 5 2,500,000
16-30 300.000 15 4,500,000
31-60 200.000 30 6,000,000
61-160 100.000 100 10,000,000
Per Turnamen 160 43,500,000
Selama Periode Promosi 3.680 1,000,500,000

Syarat dan Ketentuan:

1. Turnamen LIVE MANIA oleh Pragmatic Play dengan hadiah senilai Rp 1 Miliar akan dibagikan kepada 3.680 Pemain teratas yang memiliki skor tertinggi di papan peringkat.

2. Turnamen Live Mania akan berlangsung dari 10/12/2025 pukul 00:00 WIB hingga 16/02/2026 pukul 23:59 WIB. Akan ada total 23 turnamen selama periode ini.

3.Pemenang turnamen ditentukan berdasarkan jumlah total taruhan tertinggi selama periode promosi.

4.Tidak ada taruhan minimum yang diperlukan untuk promosi ini.

5.Skor = Total jumlah taruhan selama periode promosi.

6.Game yang berpartisipasi: Semua meja Live Mania

7. Jika terdapat dua atau lebih pemain dengan skor identik di papan peringkat turnamen, pemain yang mencapai skor tersebut terlebih dahulu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.

8. Papan peringkat turnamen terintegrasi dalam permainan yang memenuhi syarat dan diperbarui secara real-time.

9. Pragmatic Play berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jadwal Turnamen:

Turnamen Jadwal (WIB) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
1 10-12 Des 160 43,500,000
2 13-15 Des 160 43,500,000
3 16-18 Des 160 43,500,000
4 19-21 Des 160 43,500,000
5 22-24 Des 160 43,500,000
6 25-27 Des 160 43,500,000
7 28-30 Des 160 43,500,000
8 31 Des – 2 Jan 160 43,500,000
9 3-5 Jan 160 43,500,000
10 6-8 Jan 160 43,500,000
11 9-11 Jan 160 43,500,000
12 12-14 Jan 160 43,500,000
13 15-17 Jan 160 43,500,000
14 18-20 Jan 160 43,500,000
15 21-23Jan 160 43,500,000
16 24-26 Jan 160 43,500,000
17 27-29 Jan 160 43,500,000
18 30 Jan - 1 Feb 160 43,500,000
19 2-4 Feb 160 43,500,000
20 5-7 Feb 160 43,500,000
21 8-10 Feb 160 43,500,000
22 11-13 Feb 160 43,500,000
23 14-16 Feb 160 43,500,000
TOTAL 3.680 1,000,500,000